
#KOSPI 코스닥
코스피 외국인·기관 ‘매도세’에 하락…2423라인 마감
(사진=연합뉴스) 인플레이션과 경기 둔화 우려에 쏟아지는 외국인과 기관의 매도세를 견디지 못한 코스피가 약세로 마감했다. 코스닥에서 외국인과 기관이 주식을 팔면서 비금속 업종 위주로… – 굿모닝경제
해외·기관 ‘매도’ 기세에 코스피 하락…2423 줄간격 – 굿모닝경제 – 장사의 땅, 장사의 아들
인플레이션 우려와 경기 둔화에 따른 외국인과 기관의 동시 매도를 견디지 못한 KOSPI는 약세로 마감했습니다.
www.goodkyung.com
(종료조건) 코스피 美 PCE 주의에 마감…’채팅GPT’ 열풍 이어져
김석환 미래에셋증권 연구원은 “코스피와 코스닥이 강세 출발 후 하락세에 진입했다”고 말했다.
(종가조건) 코스피, 미 PCE 주의에 마감…’채팅GPT’ 열풍 이어져 – Pinpoint News
(핀포인트뉴스 양민호 기자) 코스피가 외국인과 기관 매도세로 마감됐다. 1월 개인소비지출(PCE) 물가지수 발표를 앞두고 경계심에 따른 외국인 매장 확대 효과로 풀이된다. 문원
www.pinpointnews.co.kr
- (마감장 여건) KOSPI 외국인·기관 ‘매도세’ 하락…2,420까지 끌어올려 위도 뒤로
- 코스피 0.6% 하락 마감…한국항공우주산업 이틀째 상승
- KOSPI, 외국인 및 기관 “매도” 라인 2420 폐쇄
- 해외·기관 매도에 코스피 하락…2420선 마감
- (종가장 상황) 오후에 상승세 반등 및 하락 반전
- (24일 장 마감) 코스피 해외·기관 매도에 하락…2423.61 마감
- 외국인·기관 판매세에 코스피 하락…2420 후퇴
- 회사 배당성향 높아졌다…”순이익 감소 착시효과”
- (주식종합지수) 엔비디아 호재 없는 코스피…SK하이닉스·네이버 등 주가↓
- (마켓ING) 미 물가 불안정에 주가 급락…환율 또 1,300원 돌파
- KOSPI 해외매출서 미국 물가지수 앞질러…2420라인 시한
- 11일, 지난해 최대 매출·적자 2배…IPO 순항할까?
- 삼성전자는 PCE 소스에 집중하다 불안정한 환율로 하락했다. 비트코인이 느려졌다…포…
- (위아래) 은행주 하락…KB금융↑카카오뱅크↓
- 코스피, 0.6% 하락 2,423.61 종가…좁아 ↑
- (창고폐쇄) 해외 및 기관 매각…코스피, 폐쇄
- (마켓뷰) 상승세였던 코스피, 미국 PCE 우려로 휴장…환율 다시 1300원…
- 원-달러 또 1,300원 돌파…KOSPI 0.6% 하락
- (장 마감 조건) 미국 PCE 발표 앞두고 KOSPI 0.63% 하락
- 1월 미국 PCE 조심하자… 외국인 순매도에 KOSPI 5거래일 연속 하락
- (오늘증권거래소) 코스피 외국인 매도 라인 2423개 마감…환율 이틀 만에 1300원…
- 삼성전자ㆍSK하이닉스ㆍ현대자동차↓…에코프로BMㆍL&F↑
- 코스닥…코난테크놀로지·알체라 ‘점프’, 에이치엘비·씨젠 ‘급락’
- “미국 PCE 경계 연장”…코스피 0.6% 하락 마감
- 외국인·기관 매도에 코스피 하락…2423.61P
- 원-달러 환율 1,300원에 마감
- 코스피 ‘막판 냉장’…반도체·자동차·철강·조선주 ‘하락’
- (종가 상황) 코스피 2420선 종가…0.6% 하락
코스피 코스닥 – Daum 검색
KOSPI KOSDAQ의 최신 정보를 Daum 검색에서 찾아보세요.
search.daum.net
100대 통계지표 (출처: 한국은행)
오후 5시 15분 11초부터
| 통계 이름 | 값 | 단위 | 위치 | 통계 그룹 이름 |
| 한국은행 기준금리 | 3.50 | % | 20230224 | 주가 |
| 통화 요금(밤새) | 3.46 | % | 20230223 | 주가 |
| 코리보 (3개월) | 3.63 | % | 20230224 | 주가 |
| CD 반납(91일) | 3.59 | % | 20230224 | 주가 |
| 통화안정증권 수익률(364일) | 3.61 | % | 20230224 | 주가 |
| 국채수익률(3년) | 3.56 | % | 20230224 | 주가 |
| 국채 수익률(5년) | 3.57 | % | 20230224 | 주가 |
| 수익률 회사채(3년, AA-) | 4.26 | % | 20230224 | 주가 |
| 예금은행 예금금리 | 4.22 | % | 202212 | 대출이자 |
| 예금은행 대출금리 | 5.56 | % | 202212 | 대출이자 |
| 예금은행 총예금(말잔) | 1,958,013.60 | 억 원 | 202212 | 예금/대출 |
| 예금은행대출(말잔) | 2.165.861.10 | 억 원 | 202212 | 예금/대출 |
| 가계 대출 | 1,867,029.44 | 억 원 | 2022Q4 | 예금/대출 |
| 가계대출 연체율 | 0.30 | % | 202211 | 예금/대출 |
| M1(합의 통화, 평균 잔액) | 1,225,205.60 | 억 원 | 202212 | 통화량 |
| M2(광범위한 통화, 플랫 대차대조표) | 3,781,386.20 | 억 원 | 202212 | 통화량 |
| LF(플랫) | 5,165,684.60 | 억 원 | 202212 | 통화량 |
| L(맥아) | 6.555.222.10 | 억 원 | 202212 | 통화량 |
| 원/달러 환율(종가) | 1,304.80 | 하나 | 20230224 | 환율 |
| 원/엔(100엔)환율(표준거래환율) | 965.78 | 하나 | 20230224 | 환율 |
| 원/유로 환율(표준거래환율) | 1,377.45 | 하나 | 20230224 | 환율 |
| 원/위안 환율(종가) | 187.97 | 하나 | 20230224 | 환율 |
| 코스피 지수 | 2,423.61 | 1980-01-04 = 100 | 20230224 | 공유하다 |
| 코스닥 지수 | 778.88 | 1996년 7월 1일=1000 | 20230224 | 공유하다 |
| 주식 거래 금액 | 139,364,232,100.00 | 천 원 | 202301 | 공유하다 |
| 고객 보증금 | 49,274,947.00 | 백만 원 | 202301 | 공유하다 |
| 채권 거래 금액 | 52,925,279.00 | 백만 원 | 202301 | 제본 |
| 국고채 발행금액 | 2,700.00 | 억 원 | 202212 | 제본 |
| 경제성장률(실질, 전년대비 계절조정) | -0.40 | % | 2022Q4 | 성장률 |
| 민간소비 증가율(실질, 전년대비 계절조정) | -0.40 | % | 2022Q4 | 성장률 |
| 고정자본형성 변화율(실질, 계절조정 전년도) | 2.30 | % | 2022Q4 | 성장률 |
| 건설투자증가율(실질, 계절조정 연도) | 0.70 | % | 2022Q4 | 성장률 |
| 수출상품변동률(실질, 계절조정 연도) | -6.20 | % | 2022Q4 | 성장률 |
| GDP(명목, 계절 조정) | 538,803.80 | 억 원 | 2022Q3 | 소득 |
| 1인당 GNI | 35,373.10 | 달러 | 2021년 | 소득 |
| 총 저축률 | 32.70 | % | 2022Q3 | GDP 비율 |
| 국내총투자율 | 34.50 | % | 2022Q3 | GDP 비율 |
| GNI 대비 수출입 비율 | 83.90 | % | 2021년 | GDP 비율 |
| 산업생산종합지수(농림어업 제외) | 114.00 | 2015=100 | 202212 | 생산 |
| 제조업생산지표 | 107.50 | 2015=100 | 202212 | 생산 |
| 제조 배송 지수 | 101.70 | 2015=100 | 202212 | 생산 |
| 생산재고지수 | 128.10 | 2015=100 | 202212 | 생산 |
| 제조업 가동률 지수 | 94.40 | 2015=100 | 202212 | 생산 |
| 서비스업 생산지표 | 117.00 | 2015=100 | 202212 | 생산 |
| 도매 및 소매 비즈니스 지수 | 107.90 | 2015=100 | 202212 | 생산 |
| 소매 판매 가치 지수 | 119.90 | 2015=100 | 202212 | 소비 |
| 개인 신용카드 사용 | 65.224.427.22 | 백만 원 | 202211 | 소비 |
| 자동차 판매 가치 지수 | 141.30 | 2015=100 | 202212 | 소비 |
| 장비 투자 지수 | 126.20 | 2015=100 | 202212 | 투자하다 |
| 기계류 국내 수출 지표 | 111.30 | 2015=100 | 202212 | 투자하다 |
| 국내 수요를 위한 기계 주문 | 2,580,781.00 | 백만 원 | 202212 | 투자하다 |
| 수량 구축 준비 | 9,519,318.00 | 백만 원 | 202212 | 투자하다 |
| 건축 허가 지역 | 15,489,406.00 | ㎡ | 202212 | 투자하다 |
| 건설 계약 금액 | 24,709,003.00 | 백만 원 | 202212 | 투자하다 |
| 빌드 시작 영역 | 6,929,706.00 | ㎡ | 202212 | 투자하다 |
| 일치 일치 인덱스 순환 변경 | 100.90 | 202212 | 경제 지표 | |
| 경기선행지수의 순환적 구성요소 | 98.50 | 202212 | 경제 지표 | |
| 소비자심리지수 | 90.17 | 202302 | 심리적 지표 | |
| 제조업 실적 BSI | 63.49 | 202302 | 심리적 지표 | |
| 경제심리지수 | 91.63 | 202302 | 심리적 지표 | |
| 생산 판매 성장률 | 18.10 | % | 2021년 | 기업 경영의 주요 수치 |
| 제조업 부문의 세전 이익 | 7.74 | % | 2021년 | 기업 경영의 주요 수치 |
| 제조 레버리지 비율 | 78.55 | % | 2021년 | 기업 경영의 주요 수치 |
| 가구당 평균 월 소득 | 6,401,718.41 | 하나 | 2022Q4 | 가계 |
| 평균 소비 성향 | 67.98 | % | 2022Q4 | 가계 |
| 지니계수 | 0.33 | 2021년 | 소득분배지표 | |
| 5번째 백분위수 척도 | 5.96 | 2021년 | 소득분배지표 | |
| 실업률 | 3.60 | % | 202301 | 차지하다 |
| 고용률 | 60.30 | % | 202301 | 차지하다 |
| 노동 인구 | 28,386.90 | 회의 | 202301 | 차지하다 |
| 직원 수 | 27,363.10 | 회의 | 202301 | 차지하다 |
| 명목 시급 지수 | 142.50 | 2015=100 | 2022Q3 | 일하다 |
| 노동 생산성 지수 | 123.14 | 2015=100 | 2022Q3 | 일하다 |
| 단위 노동 비용 지수 | 113.76 | 2015=100 | 2022Q3 | 일하다 |
| 예상 인구 | 51,558,034.00 | 인원수 | 2023년 | 인구 |
| 고령 인구 비율(65세 이상) | 18시 40분 | % | 2023년 | 인구 |
| 총 출산율 | 0.78 | 인원수 | 2022년 | 인구 |
| 통장 잔고 | 2,677.20 | 백만 달러 | 202212 | 국제수지 |
| 직접 투자(부) | 5,508.30 | 백만 달러 | 202212 | 국제수지 |
| 직접 투자(부채) | 2,484.50 | 백만 달러 | 202212 | 국제수지 |
| 증권투자(자산) | 4,374.30 | 백만 달러 | 202212 | 국제수지 |
| 증권투자(부채) | -3,052.70 | 백만 달러 | 202212 | 국제수지 |
| 수출액 지수 | 128.81 | 2015=100 | 202212 | 통관 |
| 소득 금액 지수 | 166.41 | 2015=100 | 202212 | 통관 |
| 순재 교역 조건 지수 | 83.36 | 2015=100 | 202212 | 통관 |
| 소득 거래 조건 지수 | 103.88 | 2015=100 | 202212 | 통관 |
| 외환 보유고 | 429,967,671.00 | 천 달러 | 202301 | 외채/부채 |
| 외채 | 664,502.90 | 백만 달러 | 2022Q4 | 외채/부채 |
| 외채 | 1,025,653.80 | 백만 달러 | 2022Q4 | 외채/부채 |
| 소비자 물가 지수 | 110.10 | 2020=100 | 202301 | 소비자/생산자 물가 |
| 농산물 및 석유류를 제외한 소비자물가지수 | 108.91 | 2020=100 | 202301 | 소비자/생산자 물가 |
| 생활비 지수 | 111.77 | 2020=100 | 202301 | 소비자/생산자 물가 |
| 생산자물가지수 | 120.29 | 2015=100 | 202301 | 소비자/생산자 물가 |
| 수출 가격 지수 | 114.28 | 2015=100 | 202301 | 수입 및 수출 가격 |
| 수입 가격 지수 | 134.95 | 2015=100 | 202301 | 수입 및 수출 가격 |
| 주택매매가격지수 | 98.23 | 2021.6=100 | 202301 | 부동산 가격 |
| 주택전세가격지수 | 95.22 | 2021.6=100 | 202301 | 부동산 가격 |
| 지가변동률(YoY) | -0.03 | % | 202212 | 부동산 가격 |
| 국제유가(두바이, 현물) | 79.32 | 달러 | 202301 | 원료 |
| 금 | 1,928.36 | 달러 | 202301 | 원료 |
